すずめ Ver 0.01 = 板別発言数 本日 2018/04/23
2ちゃんねる サーバー監視所 自動更新(1分毎)
本日 の発言数 105,541 (2018/04/24 19:39:37 現在)
2ちゃんねるスレタイ検索
04 月 23 日 検索数順位
順位 | 板名 | - 本日 の投稿数 - | 構成比(ppm) | 構成比累計 | server | Graph | 勢い |
1 | livejupiter | 14,836 | 140,571 | 140,571 | raptor | 18,110 | 171.713 |
2 | news4vip | 6,514 | 61,720 | 202,291 | vipper | 7,951 | 75.394 |
3 | poverty | 4,060 | 38,468 | 240,759 | fox | 4,956 | 46.991 |
4 | livebs2 | 3,883 | 36,791 | 277,550 | tanuki | 4,740 | 44.942 |
5 | weekly | 3,524 | 33,390 | 310,940 | hayabusa7 | 4,301 | 40.787 |
6 | asaloon | 3,364 | 31,874 | 342,814 | yomogi | 4,106 | 38.935 |
7 | anime2 | 3,320 | 31,457 | 374,271 | hanabi | 4,052 | 38.426 |
8 | 4koma | 3,234 | 30,642 | 404,913 | tamae | 3,947 | 37.431 |
9 | mnewsplus | 2,813 | 26,653 | 431,566 | hayabusa8 | 3,433 | 32.558 |
10 | liveanb | 2,681 | 25,402 | 456,968 | hayabusa7 | 3,272 | 31.030 |
11 | livetx | 2,643 | 25,042 | 482,010 | hayabusa7 | 3,226 | 30.590 |
12 | morningcoffee | 2,596 | 24,597 | - | hanabi | 3,169 | 30.046 |
13 | liventv | 2,472 | 23,422 | - | hayabusa7 | 3,017 | 28.611 |
14 | applism | 2,460 | 23,308 | - | potato | 3,003 | 28.472 |
15 | news | 2,131 | 20,191 | - | hayabusa8 | 2,601 | 24.664 |
16 | livecx | 1,845 | 17,481 | - | hayabusa7 | 2,252 | 21.354 |
17 | livewkwest | 1,591 | 15,075 | - | hayabusa7 | 1,942 | 18.414 |
18 | liveskyp | 1,412 | 13,379 | - | hayabusa7 | 1,723 | 16.343 |
19 | liveuranus | 1,352 | 12,810 | - | karma | 1,650 | 15.648 |
20 | nogizaka | 1,249 | 11,834 | - | echo | 1,524 | 14.456 |
21 | livetbs | 1,234 | 11,692 | - | hayabusa7 | 1,506 | 14.282 |
22 | appli | 1,135 | 10,754 | - | hayabusa8 | 1,385 | 13.137 |
23 | livemarket1 | 1,000 | 9,475 | - | hayabusa8 | 1,220 | 11.574 |
24 | news4plus | 980 | 9,285 | - | yomogi | 1,196 | 11.343 |
25 | streaming | 762 | 7,220 | - | potato | 930 | 8.819 |
26 | livemarket2 | 758 | 7,182 | - | hayabusa8 | 925 | 8.773 |
27 | bike | 747 | 7,078 | - | potato | 911 | 8.646 |
28 | male | 690 | 6,538 | - | yomogi | 842 | 7.986 |
29 | liveradio | 642 | 6,083 | - | hayabusa7 | 783 | 7.431 |
30 | tubo | 583 | 5,524 | - | potato | 711 | 6.748 |
31 | anichara2 | 577 | 5,467 | - | hanabi | 704 | 6.678 |
32 | bookall | 574 | 5,439 | - | echo | 700 | 6.644 |
33 | car | 552 | 5,230 | - | tamae | 673 | 6.389 |
34 | auto | 522 | 4,946 | - | karma | 637 | 6.042 |
35 | livebase | 488 | 4,624 | - | tanuki | 595 | 5.648 |
36 | ogame | 479 | 4,539 | - | hanabi | 584 | 5.544 |
37 | keiba | 470 | 4,453 | - | yomogi | 573 | 5.440 |
38 | dome | 462 | 4,377 | - | hayabusa6 | 563 | 5.347 |
39 | ms | 451 | 4,273 | - | hanabi | 550 | 5.220 |
40 | hunter | 423 | 4,008 | - | karma | 516 | 4.896 |
41 | babymetal | 417 | 3,951 | - | karma | 509 | 4.826 |
42 | iPhone | 410 | 3,885 | - | hanabi | 500 | 4.745 |
43 | rail | 396 | 3,752 | - | echo | 483 | 4.583 |
44 | ogame2 | 392 | 3,714 | - | yomogi | 478 | 4.537 |
45 | cryptocoin | 389 | 3,686 | - | karma | 474 | 4.502 |
46 | soccer | 387 | 3,667 | - | hanabi | 472 | 4.479 |
47 | live | 383 | 3,629 | - | yomogi | 467 | 4.433 |
48 | jisaku | 380 | 3,600 | - | potato | 463 | 4.398 |
49 | wcomic | 346 | 3,278 | - | hanabi | 422 | 4.005 |
50 | ogame3 | 341 | 3,231 | - | yomogi | 416 | 3.947 |
51 | stock | 340 | 3,221 | - | potato | 415 | 3.935 |
52 | livemx | 340 | 3,221 | - | karma | 415 | 3.935 |
53 | momoclo | 333 | 3,155 | - | karma | 406 | 3.854 |
54 | mog2 | 317 | 3,004 | - | yomogi | 386 | 3.669 |
55 | seijinewsplus | 305 | 2,890 | - | karma | 372 | 3.530 |
56 | 2chbook | 299 | 2,833 | - | tamae | 364 | 3.461 |
57 | army | 266 | 2,520 | - | echo | 324 | 3.079 |
58 | dqo | 260 | 2,463 | - | potato | 317 | 3.009 |
59 | bizplus | 257 | 2,435 | - | potato | 313 | 2.975 |
60 | wmotenai | 256 | 2,426 | - | tamae | 312 | 2.963 |
61 | livevenus | 251 | 2,378 | - | hayabusa6 | 306 | 2.905 |
62 | download | 246 | 2,331 | - | yomogi | 300 | 2.847 |
63 | comic | 243 | 2,302 | - | karma | 296 | 2.812 |
64 | archeology | 240 | 2,274 | - | yomogi | 292 | 2.778 |
65 | tvd | 236 | 2,236 | - | yomogi | 288 | 2.731 |
66 | bicycle | 236 | 2,236 | - | tamae | 288 | 2.731 |
67 | net | 233 | 2,208 | - | yomogi | 284 | 2.697 |
68 | market | 233 | 2,208 | - | tamae | 284 | 2.697 |
69 | philo | 213 | 2,018 | - | yomogi | 260 | 2.465 |
70 | idol | 209 | 1,980 | - | karma | 255 | 2.419 |
71 | compose | 207 | 1,961 | - | yomogi | 252 | 2.396 |
72 | livewar | 196 | 1,857 | - | karma | 239 | 2.269 |
73 | giin | 181 | 1,715 | - | yomogi | 220 | 2.095 |
74 | slot | 175 | 1,658 | - | tamae | 213 | 2.025 |
75 | cinema | 174 | 1,649 | - | yomogi | 212 | 2.014 |
76 | gamef | 169 | 1,601 | - | karma | 206 | 1.956 |
77 | stationery | 167 | 1,582 | - | yomogi | 203 | 1.933 |
78 | smartphone | 165 | 1,563 | - | potato | 201 | 1.910 |
79 | game | 165 | 1,563 | - | potato | 201 | 1.910 |
80 | campus | 164 | 1,554 | - | hanabi | 200 | 1.898 |
81 | mmo | 161 | 1,525 | - | echo | 196 | 1.863 |
82 | baby | 161 | 1,525 | - | echo | 196 | 1.863 |
83 | kcar | 154 | 1,459 | - | hayabusa6 | 187 | 1.782 |
84 | voiceactor | 152 | 1,440 | - | hanabi | 185 | 1.759 |
85 | lovelive | 150 | 1,421 | - | karma | 183 | 1.736 |
86 | utu | 149 | 1,412 | - | echo | 181 | 1.725 |
87 | sisou | 147 | 1,393 | - | potato | 179 | 1.701 |
88 | asia | 144 | 1,364 | - | potato | 175 | 1.667 |
89 | hawktr | 142 | 1,345 | - | | 173 | 1.644 |
90 | musicjg | 141 | 1,336 | - | echo | 172 | 1.632 |
91 | occult | 141 | 1,336 | - | hayabusa6 | 172 | 1.632 |
92 | gaysaloon | 134 | 1,270 | - | tamae | 163 | 1.551 |
93 | dcamera | 130 | 1,232 | - | echo | 158 | 1.505 |
94 | tv | 127 | 1,203 | - | echo | 155 | 1.470 |
95 | entrance | 124 | 1,175 | - | hanabi | 151 | 1.435 |
96 | f1 | 123 | 1,165 | - | hayabusa6 | 150 | 1.424 |
97 | slotk | 121 | 1,146 | - | potato | 147 | 1.400 |
98 | gamespo | 112 | 1,061 | - | tamae | 136 | 1.296 |
99 | kankon | 110 | 1,042 | - | tamae | 134 | 1.273 |
100 | skate | 107 | 1,014 | - | echo | 130 | 1.238 |
101 | software | 104 | 985 | - | potato | 126 | 1.204 |
102 | doujin | 102 | 966 | - | tamae | 124 | 1.181 |
103 | point | 100 | 947 | - | yomogi | 122 | 1.157 |
104 | ymag | 99 | 938 | - | tamae | 120 | 1.146 |
105 | engei | 98 | 929 | - | yomogi | 119 | 1.134 |
106 | fish | 98 | 929 | - | tamae | 119 | 1.134 |
107 | liveanime | 98 | 929 | - | hayabusa6 | 119 | 1.134 |
108 | football | 97 | 919 | - | hanabi | 118 | 1.123 |
109 | news4viptasu | 96 | 910 | - | hayabusa8 | 117 | 1.111 |
110 | am | 96 | 910 | - | potato | 117 | 1.111 |
111 | bgame | 96 | 910 | - | echo | 117 | 1.111 |
112 | yume | 92 | 872 | - | tamae | 112 | 1.065 |
113 | mokei | 92 | 872 | - | yomogi | 112 | 1.065 |
114 | basket | 91 | 862 | - | tamae | 111 | 1.053 |
115 | arc | 90 | 853 | - | echo | 109 | 1.042 |
116 | handygrpg | 89 | 843 | - | echo | 108 | 1.030 |
117 | ramen | 89 | 843 | - | echo | 108 | 1.030 |
118 | hsb | 88 | 834 | - | tamae | 107 | 1.019 |
119 | mlb | 87 | 824 | - | yomogi | 106 | 1.007 |
120 | anarchy | 83 | 786 | - | maguro | 101 | 0.961 |
121 | pachik | 81 | 767 | - | tamae | 98 | 0.938 |
122 | job | 80 | 758 | - | tamae | 97 | 0.926 |
123 | korea | 80 | 758 | - | yomogi | 97 | 0.926 |
124 | animovie | 79 | 749 | - | tamae | 96 | 0.914 |
125 | train | 78 | 739 | - | echo | 95 | 0.903 |
126 | hebitr | 78 | 739 | - | | 95 | 0.903 |
127 | jsaloon | 78 | 739 | - | tamae | 95 | 0.903 |
128 | magazin | 77 | 730 | - | hanabi | 93 | 0.891 |
129 | 21oversea | 77 | 730 | - | potato | 93 | 0.891 |
130 | ski | 76 | 720 | - | hayabusa6 | 92 | 0.880 |
131 | rcomic | 76 | 720 | - | tamae | 92 | 0.880 |
132 | av | 75 | 711 | - | echo | 91 | 0.868 |
133 | eq | 74 | 701 | - | hayabusa6 | 90 | 0.856 |
134 | moeplus | 74 | 701 | - | potato | 90 | 0.856 |
135 | fashion | 74 | 701 | - | echo | 90 | 0.856 |
136 | ffo | 73 | 692 | - | potato | 89 | 0.845 |
137 | gamerobo | 73 | 692 | - | echo | 89 | 0.845 |
138 | aquarium | 73 | 692 | - | yomogi | 89 | 0.845 |
139 | honobono | 72 | 682 | - | tamae | 87 | 0.833 |
140 | bass | 71 | 673 | - | hayabusa6 | 86 | 0.822 |
141 | sake | 69 | 654 | - | echo | 84 | 0.799 |
142 | hosp | 69 | 654 | - | potato | 84 | 0.799 |
143 | 4649 | 68 | 644 | - | tamae | 83 | 0.787 |
144 | shop | 68 | 644 | - | tamae | 83 | 0.787 |
145 | out | 67 | 635 | - | hanabi | 81 | 0.775 |
146 | intro | 67 | 635 | - | echo | 81 | 0.775 |
147 | hard | 67 | 635 | - | echo | 81 | 0.775 |
148 | jr | 66 | 625 | - | potato | 80 | 0.764 |
149 | wom | 65 | 616 | - | hayabusa6 | 79 | 0.752 |
150 | isp | 64 | 606 | - | hayabusa6 | 78 | 0.741 |
151 | uwasa | 64 | 606 | - | karma | 78 | 0.741 |
152 | dtm | 63 | 597 | - | potato | 76 | 0.729 |
153 | mac | 63 | 597 | - | potato | 76 | 0.729 |
154 | festival | 61 | 578 | - | hayabusa6 | 74 | 0.706 |
155 | gamefight | 60 | 568 | - | hanabi | 73 | 0.694 |
156 | toy | 60 | 568 | - | echo | 73 | 0.694 |
157 | pso | 59 | 559 | - | potato | 72 | 0.683 |
158 | uraidol | 59 | 559 | - | yomogi | 72 | 0.683 |
159 | pure | 58 | 550 | - | echo | 70 | 0.671 |
160 | csaloon | 58 | 550 | - | tamae | 70 | 0.671 |
161 | yahoo | 58 | 550 | - | potato | 70 | 0.671 |
162 | musice | 57 | 540 | - | yomogi | 69 | 0.660 |
163 | otoge | 57 | 540 | - | tamae | 69 | 0.660 |
164 | ana | 56 | 531 | - | tamae | 68 | 0.648 |
165 | dog | 56 | 531 | - | hayabusa6 | 68 | 0.648 |
166 | part | 56 | 531 | - | tamae | 68 | 0.648 |
167 | muscle | 56 | 531 | - | hayabusa6 | 68 | 0.648 |
168 | musicjm | 55 | 521 | - | yomogi | 67 | 0.637 |
169 | gameurawaza | 54 | 512 | - | tamae | 65 | 0.625 |
170 | avi | 54 | 512 | - | echo | 65 | 0.625 |
171 | keirin | 54 | 512 | - | hayabusa6 | 65 | 0.625 |
172 | tcg | 53 | 502 | - | potato | 64 | 0.613 |
173 | airline | 53 | 502 | - | yomogi | 64 | 0.613 |
174 | tv2 | 53 | 502 | - | potato | 64 | 0.613 |
175 | break | 52 | 493 | - | echo | 63 | 0.602 |
176 | oversea | 51 | 483 | - | hanabi | 62 | 0.590 |
177 | sec2chd | 51 | 483 | - | qb5 | 62 | 0.590 |
178 | tennis | 51 | 483 | - | hayabusa6 | 62 | 0.590 |
179 | pokechara | 50 | 474 | - | tamae | 61 | 0.579 |
180 | watch | 50 | 474 | - | yomogi | 61 | 0.579 |
181 | nmb | 50 | 474 | - | tamae | 61 | 0.579 |
182 | classical | 49 | 464 | - | yomogi | 59 | 0.567 |
183 | ojyuken | 49 | 464 | - | hayabusa6 | 59 | 0.567 |
184 | golf | 48 | 455 | - | hayabusa6 | 58 | 0.556 |
185 | stockb | 47 | 445 | - | hayabusa6 | 57 | 0.544 |
186 | eleven | 47 | 445 | - | echo | 57 | 0.544 |
187 | liveanarchy | 46 | 436 | - | maguro | 56 | 0.532 |
188 | wres | 45 | 426 | - | tamae | 54 | 0.521 |
189 | android | 45 | 426 | - | potato | 54 | 0.521 |
190 | movie | 44 | 417 | - | yomogi | 53 | 0.509 |
191 | actress | 44 | 417 | - | potato | 53 | 0.509 |
192 | geinin | 43 | 407 | - | echo | 52 | 0.498 |
193 | ios | 43 | 407 | - | karma | 52 | 0.498 |
194 | sfx | 43 | 407 | - | echo | 52 | 0.498 |
195 | loto | 43 | 407 | - | hayabusa6 | 52 | 0.498 |
196 | jfoods | 41 | 388 | - | hanabi | 50 | 0.475 |
197 | affiliate | 41 | 388 | - | echo | 50 | 0.475 |
198 | kitchen | 39 | 370 | - | echo | 47 | 0.451 |
199 | smap | 39 | 370 | - | potato | 47 | 0.451 |
200 | gender | 39 | 370 | - | echo | 47 | 0.451 |
201 | doll | 39 | 370 | - | yomogi | 47 | 0.451 |
202 | smoking | 39 | 370 | - | yomogi | 47 | 0.451 |
203 | musicjf | 39 | 370 | - | yomogi | 47 | 0.451 |
204 | uma | 37 | 351 | - | tamae | 45 | 0.428 |
205 | doctor | 37 | 351 | - | hayabusa6 | 45 | 0.428 |
206 | cook | 37 | 351 | - | hanabi | 45 | 0.428 |
207 | gage | 37 | 351 | - | hanabi | 45 | 0.428 |
208 | scienceplus | 36 | 341 | - | potato | 43 | 0.417 |
209 | dqnplus | 36 | 341 | - | potato | 43 | 0.417 |
210 | sf | 36 | 341 | - | echo | 43 | 0.417 |
211 | hrhm | 35 | 332 | - | yomogi | 42 | 0.405 |
212 | apple2 | 34 | 322 | - | hayabusa6 | 41 | 0.394 |
213 | tech | 33 | 313 | - | echo | 40 | 0.382 |
214 | poke | 33 | 313 | - | tamae | 40 | 0.382 |
215 | geinoj | 32 | 303 | - | potato | 39 | 0.370 |
216 | cat | 32 | 303 | - | hanabi | 39 | 0.370 |
217 | neet4vip | 31 | 294 | - | potato | 37 | 0.359 |
218 | furin | 30 | 284 | - | echo | 36 | 0.347 |
219 | athletics | 30 | 284 | - | tamae | 36 | 0.347 |
220 | cafe40 | 30 | 284 | - | echo | 36 | 0.347 |
221 | fortune | 30 | 284 | - | hayabusa6 | 36 | 0.347 |
222 | jan | 29 | 275 | - | potato | 35 | 0.336 |
223 | wm | 29 | 275 | - | hanabi | 35 | 0.336 |
224 | otaku | 29 | 275 | - | hayabusa6 | 35 | 0.336 |
225 | sumou | 28 | 265 | - | hayabusa6 | 34 | 0.324 |
226 | dame | 28 | 265 | - | tamae | 34 | 0.324 |
227 | denpa | 28 | 265 | - | hanabi | 34 | 0.324 |
228 | pachi | 27 | 256 | - | tamae | 32 | 0.312 |
229 | win | 27 | 256 | - | echo | 32 | 0.312 |
230 | cafe50 | 27 | 256 | - | hanabi | 32 | 0.312 |
231 | radio | 26 | 246 | - | yomogi | 31 | 0.301 |
232 | gsaloon | 26 | 246 | - | echo | 31 | 0.301 |
233 | cg | 26 | 246 | - | echo | 31 | 0.301 |
234 | gameama | 26 | 246 | - | hayabusa6 | 31 | 0.301 |
235 | supplement | 26 | 246 | - | hanabi | 31 | 0.301 |
236 | aniki | 26 | 246 | - | hayabusa6 | 31 | 0.301 |
237 | legend | 26 | 246 | - | yomogi | 31 | 0.301 |
238 | deal | 25 | 237 | - | hayabusa6 | 30 | 0.289 |
239 | tomorrow | 25 | 237 | - | hayabusa6 | 30 | 0.289 |
240 | siki | 25 | 237 | - | yomogi | 30 | 0.289 |
241 | lic | 24 | 227 | - | hanabi | 29 | 0.278 |
242 | phs | 24 | 227 | - | yomogi | 29 | 0.278 |
243 | sky | 24 | 227 | - | hanabi | 29 | 0.278 |
244 | wsports | 24 | 227 | - | hayabusa6 | 29 | 0.278 |
245 | gun | 24 | 227 | - | yomogi | 29 | 0.278 |
246 | kouri | 23 | 218 | - | tamae | 28 | 0.266 |
247 | offevent | 23 | 218 | - | echo | 28 | 0.266 |
248 | english | 23 | 218 | - | yomogi | 28 | 0.266 |
249 | bus | 23 | 218 | - | hayabusa6 | 28 | 0.266 |
250 | ranimeh | 23 | 218 | - | hayabusa6 | 28 | 0.266 |
251 | hikky | 23 | 218 | - | hanabi | 28 | 0.266 |
252 | linux | 22 | 208 | - | hayabusa6 | 26 | 0.255 |
253 | kaden | 22 | 208 | - | yomogi | 26 | 0.255 |
254 | pet | 22 | 208 | - | hayabusa6 | 26 | 0.255 |
255 | way | 22 | 208 | - | hayabusa6 | 26 | 0.255 |
256 | gal | 22 | 208 | - | echo | 26 | 0.255 |
257 | indieidol | 22 | 208 | - | potato | 26 | 0.255 |
258 | lovesaloon | 21 | 199 | - | echo | 25 | 0.243 |
259 | ihan | 21 | 199 | - | potato | 25 | 0.243 |
260 | qa | 21 | 199 | - | hanabi | 25 | 0.243 |
261 | x3 | 21 | 199 | - | tamae | 25 | 0.243 |
262 | candy | 21 | 199 | - | hanabi | 25 | 0.243 |
263 | cancer | 20 | 189 | - | hayabusa6 | 24 | 0.231 |
264 | cchara | 20 | 189 | - | tamae | 24 | 0.231 |
265 | gline | 20 | 189 | - | potato | 24 | 0.231 |
266 | myanmar | 20 | 189 | - | echo | 24 | 0.231 |
267 | develop | 20 | 189 | - | potato | 24 | 0.231 |
268 | debt | 20 | 189 | - | potato | 24 | 0.231 |
269 | notepc | 20 | 189 | - | potato | 24 | 0.231 |
270 | diet | 19 | 180 | - | tamae | 23 | 0.220 |
271 | minor | 19 | 180 | - | yomogi | 23 | 0.220 |
272 | motenai | 19 | 180 | - | echo | 23 | 0.220 |
273 | manage | 19 | 180 | - | echo | 23 | 0.220 |
274 | welfare | 19 | 180 | - | potato | 23 | 0.220 |
275 | travel | 19 | 180 | - | hanabi | 23 | 0.220 |
276 | cgame | 18 | 171 | - | tamae | 21 | 0.208 |
277 | boxing | 18 | 171 | - | tamae | 21 | 0.208 |
278 | oekaki | 18 | 171 | - | maguro | 21 | 0.208 |
279 | gay | 18 | 171 | - | echo | 21 | 0.208 |
280 | shikaku | 18 | 171 | - | hayabusa6 | 21 | 0.208 |
281 | hobby | 17 | 161 | - | yomogi | 20 | 0.197 |
282 | pav | 17 | 161 | - | yomogi | 20 | 0.197 |
283 | visualb | 17 | 161 | - | echo | 20 | 0.197 |
284 | mj | 17 | 161 | - | potato | 20 | 0.197 |
285 | nenga | 17 | 161 | - | echo | 20 | 0.197 |
286 | wall | 17 | 161 | - | potato | 20 | 0.197 |
287 | bio | 17 | 161 | - | potato | 20 | 0.197 |
288 | management | 17 | 161 | - | hayabusa6 | 20 | 0.197 |
289 | park | 17 | 161 | - | echo | 20 | 0.197 |
290 | shar | 16 | 152 | - | echo | 19 | 0.185 |
291 | sposaloon | 16 | 152 | - | hayabusa6 | 19 | 0.185 |
292 | bird | 16 | 152 | - | yomogi | 19 | 0.185 |
293 | oonna | 15 | 142 | - | hayabusa6 | 18 | 0.174 |
294 | gcomic | 15 | 142 | - | tamae | 18 | 0.174 |
295 | bun | 15 | 142 | - | echo | 18 | 0.174 |
296 | livewowow | 15 | 142 | - | hayabusa7 | 18 | 0.174 |
297 | drama | 15 | 142 | - | yomogi | 18 | 0.174 |
298 | sengoku | 15 | 142 | - | hanabi | 18 | 0.174 |
299 | internet | 15 | 142 | - | echo | 18 | 0.174 |
300 | gamehis | 14 | 133 | - | tamae | 17 | 0.162 |
301 | insect | 14 | 133 | - | hanabi | 17 | 0.162 |
302 | pcqa | 14 | 133 | - | tamae | 17 | 0.162 |
303 | keitai | 14 | 133 | - | yomogi | 17 | 0.162 |
304 | jyudo | 14 | 133 | - | hayabusa6 | 17 | 0.162 |
305 | ranime | 14 | 133 | - | hayabusa6 | 17 | 0.162 |
306 | touhou | 14 | 133 | - | karma | 17 | 0.162 |
307 | curry | 14 | 133 | - | hanabi | 17 | 0.162 |
308 | pot | 14 | 133 | - | hanabi | 17 | 0.162 |
309 | tvsaloon | 13 | 123 | - | potato | 15 | 0.150 |
310 | bobby | 13 | 123 | - | hanabi | 15 | 0.150 |
311 | ticketplus | 13 | 123 | - | potato | 15 | 0.150 |
312 | mmominor | 13 | 123 | - | tamae | 15 | 0.150 |
313 | actor | 13 | 123 | - | potato | 15 | 0.150 |
314 | msports | 13 | 123 | - | hayabusa6 | 15 | 0.150 |
315 | i4004 | 13 | 123 | - | hanabi | 15 | 0.150 |
316 | k1 | 13 | 123 | - | tamae | 15 | 0.150 |
317 | ex | 12 | 114 | - | echo | 14 | 0.139 |
318 | karaok | 12 | 114 | - | yomogi | 14 | 0.139 |
319 | anichara | 12 | 114 | - | hayabusa6 | 14 | 0.139 |
320 | geino | 12 | 114 | - | potato | 14 | 0.139 |
321 | retro | 12 | 114 | - | tamae | 14 | 0.139 |
322 | vcamera | 12 | 114 | - | hanabi | 14 | 0.139 |
323 | natsudora | 12 | 114 | - | hanabi | 14 | 0.139 |
324 | 575 | 11 | 104 | - | tamae | 13 | 0.127 |
325 | akari | 11 | 104 | - | maguro | 13 | 0.127 |
326 | company | 11 | 104 | - | yomogi | 13 | 0.127 |
327 | onsen | 10 | 95 | - | hanabi | 12 | 0.116 |
328 | natsumeloe | 10 | 95 | - | hanabi | 12 | 0.116 |
329 | books | 10 | 95 | - | echo | 12 | 0.116 |
330 | gamechara | 10 | 95 | - | tamae | 12 | 0.116 |
331 | suisou | 10 | 95 | - | yomogi | 12 | 0.116 |
332 | sec | 10 | 95 | - | tamae | 12 | 0.116 |
333 | employee | 10 | 95 | - | tamae | 12 | 0.116 |
334 | kyotei | 10 | 95 | - | tamae | 12 | 0.116 |
335 | usedcar | 10 | 95 | - | hayabusa6 | 12 | 0.116 |
336 | agri | 9 | 85 | - | potato | 10 | 0.104 |
337 | liveabema | 9 | 85 | - | | 10 | 0.104 |
338 | iga | 9 | 85 | - | tamae | 10 | 0.104 |
339 | apple | 9 | 85 | - | potato | 10 | 0.104 |
340 | govexam | 9 | 85 | - | tamae | 10 | 0.104 |
341 | juku | 9 | 85 | - | hayabusa6 | 10 | 0.104 |
342 | accuse | 9 | 85 | - | hayabusa6 | 10 | 0.104 |
343 | prog | 9 | 85 | - | tamae | 10 | 0.104 |
344 | ovalball | 9 | 85 | - | hayabusa6 | 10 | 0.104 |
345 | magic | 9 | 85 | - | hanabi | 10 | 0.104 |
346 | hotel | 9 | 85 | - | hanabi | 10 | 0.104 |
347 | enka | 9 | 85 | - | yomogi | 10 | 0.104 |
348 | truck | 9 | 85 | - | hayabusa6 | 10 | 0.104 |
349 | gamestones | 9 | 85 | - | tamae | 10 | 0.104 |
350 | piano | 8 | 76 | - | hanabi | 9 | 0.093 |
351 | jnoodle | 8 | 76 | - | hanabi | 9 | 0.093 |
352 | koumei | 8 | 76 | - | potato | 9 | 0.093 |
353 | cosp | 8 | 76 | - | tamae | 9 | 0.093 |
354 | space | 8 | 76 | - | echo | 9 | 0.093 |
355 | whis | 8 | 76 | - | yomogi | 9 | 0.093 |
356 | endless | 8 | 76 | - | hayabusa6 | 9 | 0.093 |
357 | yugioh | 8 | 76 | - | karma | 9 | 0.093 |
358 | build | 8 | 76 | - | hayabusa6 | 9 | 0.093 |
359 | gurume | 8 | 76 | - | hanabi | 9 | 0.093 |
360 | operate | 8 | 76 | - | qb5 | 9 | 0.093 |
361 | seiji | 8 | 76 | - | echo | 9 | 0.093 |
362 | handicap | 8 | 76 | - | hayabusa6 | 9 | 0.093 |
363 | slotj | 8 | 76 | - | tamae | 9 | 0.093 |
364 | haken | 8 | 76 | - | hayabusa6 | 9 | 0.093 |
365 | bread | 8 | 76 | - | hanabi | 9 | 0.093 |
366 | stu | 8 | 76 | - | | 9 | 0.093 |
367 | ehon | 8 | 76 | - | echo | 9 | 0.093 |
368 | progre | 8 | 76 | - | yomogi | 9 | 0.093 |
369 | pc | 8 | 76 | - | tamae | 9 | 0.093 |
370 | history | 8 | 76 | - | yomogi | 9 | 0.093 |
371 | sfe | 8 | 76 | - | hayabusa6 | 9 | 0.093 |
372 | money | 8 | 76 | - | hayabusa6 | 9 | 0.093 |
373 | estate | 8 | 76 | - | hayabusa6 | 9 | 0.093 |
374 | edu | 8 | 76 | - | hayabusa6 | 9 | 0.093 |
375 | ice | 7 | 66 | - | hanabi | 8 | 0.081 |
376 | bullseye | 7 | 66 | - | hayabusa6 | 8 | 0.081 |
377 | livesaturn | 7 | 66 | - | hayabusa6 | 8 | 0.081 |
378 | classic | 7 | 66 | - | yomogi | 8 | 0.081 |
379 | used | 7 | 66 | - | hayabusa6 | 8 | 0.081 |
380 | illustrator | 7 | 66 | - | echo | 8 | 0.081 |
381 | retro2 | 7 | 66 | - | tamae | 8 | 0.081 |
382 | kin | 7 | 66 | - | potato | 8 | 0.081 |
383 | ainotane | 7 | 66 | - | potato | 8 | 0.081 |
384 | industry | 7 | 66 | - | hayabusa6 | 8 | 0.081 |
385 | offreg | 7 | 66 | - | hayabusa6 | 8 | 0.081 |
386 | gamedev | 7 | 66 | - | echo | 8 | 0.081 |
387 | poem | 7 | 66 | - | echo | 8 | 0.081 |
388 | mass | 7 | 66 | - | potato | 8 | 0.081 |
389 | infosys | 7 | 66 | - | hanabi | 8 | 0.081 |
390 | nissin | 7 | 66 | - | hanabi | 8 | 0.081 |
391 | photo | 6 | 57 | - | hanabi | 7 | 0.069 |
392 | mitemite | 6 | 57 | - | hayabusa6 | 7 | 0.069 |
393 | don | 6 | 57 | - | hanabi | 7 | 0.069 |
394 | ggirl | 6 | 57 | - | tamae | 7 | 0.069 |
395 | knife | 6 | 57 | - | hanabi | 7 | 0.069 |
396 | sns | 6 | 57 | - | potato | 7 | 0.069 |
397 | autorace | 6 | 57 | - | hayabusa6 | 7 | 0.069 |
398 | spiritual | 6 | 57 | - | karma | 7 | 0.069 |
399 | mensbeauty | 6 | 57 | - | yomogi | 7 | 0.069 |
400 | esite | 6 | 57 | - | echo | 7 | 0.069 |
401 | kyousan | 6 | 57 | - | echo | 7 | 0.069 |
402 | aasaloon | 6 | 57 | - | echo | 7 | 0.069 |
403 | mobile | 6 | 57 | - | potato | 7 | 0.069 |
404 | kova | 6 | 57 | - | potato | 7 | 0.069 |
405 | bath | 6 | 57 | - | yomogi | 7 | 0.069 |
406 | kechi2 | 6 | 57 | - | hayabusa6 | 7 | 0.069 |
407 | camera | 6 | 57 | - | yomogi | 7 | 0.069 |
